型号 名称 | 额定压力MPa | 额定流(L/min) | 油 箱 容量L | 电机功率KW 驱动功率HP | 重量 KG | 主要外型参考尺寸(mm) | 备注 | |||||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | L | B | H | H1 | |||||
DBSO.7L手提式电动油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 4.5 | 0.75KW | 23.3 | 350 | 230 | 450 | 130 | 单泵双油路 手动换向阀 |
DBSO.6/2L手提式电动油泵 | 63 | 2 | 0.6 | 2 | 4.5 | 0.75KW | 23.2 | 350 | 230 | 450 | 130 | 双泵双油路 手动换向阀 |
DYB-1A电动油泵 | 63 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 41.5 | 390 | 300 | 520 | 225 | 双泵单油路 |
DYB-1B(S)电动油泵 | 80 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 225 | 双泵双油路 手动换向阀 |
DBDO.8M电动油泵 | 80(100) | / | 0.8 | / | 16 | 1.5KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 225 | 单泵单油路 |
DSDO.8/4M电动油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 4 | 20 | 1.5KW | 63 | 450 | 350 | 600 | 305 | 双泵单油路 |
DSSO.8/6M电动油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 6 | 36 | 1.5KW | 80 | 450 | 410 | 630 | 335 | 双泵双油路 手动换向阀 |
DSS1.6/6M电动油泵 | 80 | 2.5 | 1.6 | 6 | 36 | 2.2KW | 80 | 450 | 410 | 715 | 335 | 双泵双油路 手动换向阀 |
DSS2.0/6M电动油泵 | 80 | 2.5 | 2 | 6 | 36 | 2.2KW | 80 | 450 | 410 | 715 | 335 | 双泵双油路 手动换向阀 |
LSJ4×400拉伸机油泵 | 40 | / | 4 | / | 40 | 3KW | 91 | 500 | 400 | 670 | 315 | 双泵多油路 |
DSQ6/50H电动油泵 | 32 | 2.5 | 6 | 50 | 160 | 4KW | 195 | 800 | 540 | 1025 | 640 | 双泵双油路 手动换向阀 |
JSS0.7L/3C汽油机驱动油泵 | 63 | 6.3 | 0.7 | 3 | 8 | 7.5HP | 71 | 756 | 616 | 600 | 445 | 双泵双油路 手动换向阀 |
JSS0.8/4.2L汽油机驱动油泵 | 63 | 6.3 | 0.8 | 4.2 | 9 | 4.5HP | 39.2 | 410 | 350 | 495 | 120 | 双泵双油路 |
JSS2.2/4D汽油机驱动油泵 | 63 | 10 | 2.2 | 4 | 12 | 5.5HP | 56 | 670 | 530 | 680 | 380 | 双泵双油路 2个手动换向阀 |
联系人: 手机:15864186488 电话:0534-5013393 传真:
网站优化:极速软件 鲁ICP备17013463号-2
Copyright德州海联液压科技有限公司 - All rights reserved.