压力:0-80Mpa
流量:0.4-3.6L/min
额定工作压力 (MPa) | 100 (80) | 63 | 50 | 32 | 22.5 | |
柱塞直径 (mm) | 6.5 | 8.5 | 10 | 13 | 15 | |
额定转数 | 1500(r/min) | |||||
型式 | 柱塞数 | 理论流量 (L/min) | ||||
单 排 | 1 | 0.37 | 0.64 | 0.89 | 1.51 | 2 |
2 | 0.75 | 1.29 | 1.79 | 3.02 | 4 | |
3 | 1.13 | 1.93 | 2.68 | 4.54 | 6 | |
4 | 1.51 | 2.58 | 3.58 | 6.05 | 8 | |
5 | 1.89 | 3.22 | 4.47 | 7.56 | 10 | |
6 | 2.26 | 3.87 | 5.37 | 9.07 | 12 | |
7 | 2.64 | 4.51 | 6.26 | 10.59 | 14.1 | |
双 排 | 8 | 3.02 | 5.16 | 7.16 | 12.1 | 16.1 |
10 | 3.78 | 6.46 | 8.95 | 15.13 | 20.1 | |
12 | 4.53 | 7.75 | 10.74 | 18.15 | 24.1 | |
14 | 5.29 | 9.04 | 12.53 | 21.18 | 28.1 |
联系人: 手机:15864186488 电话:0534-5013393 传真:
网站优化:极速软件 鲁ICP备17013463号-2
Copyright德州海联液压科技有限公司 - All rights reserved.