YDC新型张拉千斤顶,主要用于群锚整体张拉,该千斤操作简单,性能可靠,大量节约钢绞线。
YDC张拉千斤顶参数表
型号规格 | 公 称 张拉力 (KN) | 公 称 油 压 (Mpa) | 穿 心 孔 径 (mm) | 装限位板孔径 (mm) | 装工具锚孔径 (mm) | 外径 尺寸(mm) 直径*高度 |
YDC650 | 650 | 48 | 72 | 99 | 95 | 200*385 |
YDC1000 | 1000 | 50 | 78 | 111 | 111 | 230*385 |
YDC1500 | 1500 | 52 | 94 | 150 | 150 | 270*390 |
YDC2000 | 2000 | 53 | 118 | 177 | 177 | 320*400 |
YDC2500 | 2500 | 52 | 128 | 210 | 185 | 345*400 |
YDC3000 | 3000 | 52 | 135 | 190 | 185 | 370*400 |
YDC3500 | 3500 | 51 | 160 | 232 | 232 | 420*400 |
YDC4000 | 4000 | 52 | 165 | 252 | 252 | 450*410 |
YDC5000 | 5000 | 52 | 196 | 260 | 265 | 500*410 |
YDC6500 | 6500 | 53 | 220 | 295 | 235 | 580*420 |
YDC10000 | 10000 | 50 | 270 | 440 | 415 | 740*570 |
联系人: 手机:15864186488 电话:0534-5013393 传真:
网站优化:极速软件 鲁ICP备17013463号-2
Copyright德州海联液压科技有限公司 - All rights reserved.